Роторные ворошилки SPIDER |
Семейство SPIDER представляет собой широкий спектр легких роторных ворошителей, предназначенных для ворошения и вспушивания вялой или свежескошенной травы. Ворошители этого типа находят широкое применение в малых и средних хозяйствах.
- Модель 230 – ворошитель с двумя роторами, с рабочим диапазоном 2,2 метра, с фиксированной сцепкой и поворотными опорными колесами.
- Модель 350 – ворошитель с четырьмя роторами, с рабочим диапазоном 3,4 метра, с фиксированной сцепкой и поворотными опорными колесами. Модель 350H дополнительно оборудована гидравлическим подъемом крайних роторов.
- Модели 400 – ворошитель с четырьмя роторами, с рабочим диапазоном 4 метра, фиксированной сцепкой, поворотными опорными колесами и подъемом внешних роторов в транспортное положение с помощью разгрузочных пружин.
- Модель 400A – ворошитель с четырьмя роторами, с рабочим диапазоном 4 метра, фиксированной сцепкой, поворотными опорными колесами и гидравлическим подъемом внешних роторов в транспортное положение.
Семейство SPIDER PRO представляет собой широкий спектр профессиональных роторных ворошителей с поворотной сцепкой, предназначенных для ворошения и вспушивания вялой или свежескошенной травы.
- Модели 455 PRO, 555 PRO – с четырьмя роторами, с рабочим диапазоном от 4,5 до 5,5 метров.
- Модели 615 PRO, 615Z PRO, 685 PRO, 685Z PRO – с шестью роторами, с рабочим диапазоном от 6 до 6,8 метров.
- Модели 815 PRO, 815Z PRO, 815T PRO, 815ZT PRO – с восемью роторами, с рабочим диапазоном 7,8 метров.
- Модель 1500T PRO – с четырнадцатью роторами, с рабочим диапазоном 14,8 метров.
- Модели Z оборудованы центральным гидравлическим смещением колес.
- Модели Т оборудованы прочным шасси сварной конструкции (прицепная сцепка), для более надежной транспортировки.
Модель | SPIDER 230 | SPIDER 350 | SPIDER 400 | SPIDER 400A | SPIDER 455 PRO | SPIDER 555 PRO | SPIDER 615 PRO |
Ширина захвата, мм | 2200 | 3400 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
Масса, кг | 152 | 226 | 330 | 330 | 425 | 475 | 740 |
Транспортная ширина, мм | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 | 2950 | 2800 |
Транспортная высота, мм | 1000 | 1900 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 |
Число оборотов ВОМ, об./мин. | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 |
Число роторов, шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Диаметр ротора, мм | 1600 | 1200 | 1440 | 1440 | 1500 | 1700 | 1300 |
Число пружинных пальцев на роторе, шт. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Мощность трактора, кВт/л.с. | 9/12 | 11/15 | 13/18 | 13/18 | 15/20 | 15/20 | 33/45 |
Рабочая скорость трактора, км/ч | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 |
Производительность, га/ч | 2,3 | 3,4 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,2 |
Ширина, мм | 2600 | 3850 | 4500 | 4500 | 4940 | 5720 | 6300 |
Длина, мм | 1800 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
Настройка угла наклона ротора, мм | - | - | - | - | 14-18 | 14-18 | 16-20 |
Шасси | поворотное | настраиваемое | |||||
3-х точечная сцепка | фиксированная | поворотная | |||||
Установка в транспортное положение | - | - | ручная | гидравлическая | |||
Предохранительная муфта, Нм | 600 | 460 | - | - | 900 | 900 | 900 |
Дополнительное колесо | - | - | - | - | опция | опция | опция |
SPIDER 615Z PRO
![]() SPIDER 400А |
![]() SPIDER 455 PRO |
![]() SPIDER 400А |
![]() SPIDER 555 PRO |
Модель | SPIDER 615Z PRO | SPIDER 685 PRO | SPIDER 685Z PRO | SPIDER 815 PRO | SPIDER 815Z PRO | SPIDER 815T PRO | SPIDER 815ZT PRO | SPIDER 1500T PRO |
Ширина захвата, мм | 6000 | 6800 | 6800 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 14800 |
Масса, кг | 755 | 790 | 805 | 1058 | 1080 | 1400 | 1440 | 2950 |
Транспортная ширина, мм | 2800 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2980 |
Транспортная высота, мм | 3000 | 3600 | 3600 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2410 |
Число оборотов ВОМ, об./мин. | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 |
Число роторов, шт. | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 |
Диаметр ротора, мм | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Число пружинных пальцев на роторе, шт. | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Мощность трактора, кВт/л.с. | 33/45 | 47/65 | 47/65 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 70/96 |
Рабочая скорость трактора, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Производительность, га/ч | 6,2 | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 15 |
Ширина, мм | 6300 | 7300 | 7300 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 15000 |
Длина, мм | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Настройка угла наклона ротора, мм | 16-20 | 14-18 | 14-18 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
Шасси | настраиваемое | |||||||
3-х точечная сцепка | поворотная | |||||||
Установка в транспортное положение | гидравлическая | |||||||
Предохранительная муфта, Нм | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 2x1500 |
Дополнительное колесо | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - |
Преимущества
Дополнительно устанавливаемое копирующее колесо, обеспечивающее более качественное повторение рельефа.
![]() Пружинные пальцы. Пружинные пальцы, изготовленные из качественных труб круглого сечения, расположенные параллельно земле, тщательно ворошат скошенную траву, не повреждая плодородного слоя почвы. ![]() Опорные колеса. Быстрая многоступенчатая настройка высоты положения ротора с помощью опорных колес. |
![]() Редуктор. Прочный редуктор для многолетней надежной работы. ![]() Двойной крестообразный шарнир. Двойной крестообразный шарнир для надежного переноса крутящего момента. |
![]() SPIDER 815Z PRO |
![]() SPIDER 615Z PRO |
![]() SPIDER 615Z PRO |
![]() |

Наш сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, а носит исключительно информационный характер. Для получения точной информации о наличии и стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам. В случае копирования, использования любого материала находящегося на сайте штригели.рф, активная ссылка обязательна, в случае печати – печатная ссылка. Копирование структуры сайта, идей или элементов дизайна сайта строго запрещено. Права на все торговые марки, изображения и материалы, представленные на сайте, принадлежат их владельцам.